



Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Diferença | Voltas |
1 | 1:17.613 | - | 112 | ||
2 | 1:18.419 | +0.806 | 85 | ||
3 | 1:19.297 | +1.684 | 65 | ||
4 | 1:19.464 | +1.851 | 62 | ||
5 | 1:19.734 | +2.121 | 63 | ||
6 | 1:19.770 | +2.157 | 33 | ||
7 | 1:20.412 | +2.799 | 46 | ||
8 | 1:21.293 | +3.680 | 81 | ||
9 | 1:23.324 | +5.711 | 68 | ||
10 | --- | --- | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário