Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Diferença | Voltas |
1 | N. Rosberg | Mercedes | 1:17.613 | - | 112 |
2 | R. Grosjean | Lotus | 1:18.419 | +0.806 | 85 |
3 | S. Vettel | Red Bull | 1:19.297 | +1.684 | 65 |
4 | L. Hamilton | McLaren | 1:19.464 | +1.851 | 62 |
5 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:19.734 | +2.121 | 63 |
6 | S. Perez | Sauber | 1:19.770 | +2.157 | 33 |
7 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.412 | +2.799 | 46 |
8 | B. Senna | Williams | 1:21.293 | +3.680 | 81 |
9 | G. van der Garde | Caterham | 1:23.324 | +5.711 | 68 |
10 | J. Bianchi | Force India | --- | --- | 2 |
Algumas velozes coisas de Fórmula 1™ e afins, o 2º é o 1º dos últimos [photos generated from images produced by ©Formula One World Championship Limited]!!
2.09.2012
Jerez, Spain, 9 February 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário