Algumas velozes coisas de Fórmula 1™ e afins, o 2º é o 1º dos últimos [photos generated from images produced by ©Formula One World Championship Limited]!!
Mostrando postagens com marcador Jerez. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Jerez. Mostrar todas as postagens
3.03.2013
2.10.2012

Com o teste de Jerez terminaram agora, as equipes vão voltar para suas fábricas antes de nova convocação para o pré-teste segunda temporada no Circuito de Barcelona, da Catalunha a partir de fevereiro 21-24.
Unofficial aggregate test times from Jerez:
1. Rosberg, Mercedes*, 1:17.613, 174 Laps
2. Grosjean, Lotus, 1:18.419, 212 Laps
3. Schumacher, Mercedes*, 1:18.561, 173 Laps
4. Alonso, Ferrari, 1:18.877, 106 Laps
5. Webber, Red Bull, 1:19.184, 150 Laps
6. Vettel, Red Bull, 1:19.297, 146 Laps
7. Hamilton, McLaren, 1:19.464, 166 Laps
8. Ricciardo, Toro Rosso, 1:19.587, 157 Laps
9. Vergne, Toro Rosso, 1:19.597, 159 Laps
10. Raikkonen, Lotus, 1:19.670, 190 Laps
11. Perez, Sauber, 1:19.770, 154 Laps
12. di Resta, Force India, 1:19.772, 170 Laps
13. Kobayashi, Sauber, 1:19.834, 182 Laps
14. Hulkenberg, Force India, 1:19.977, 90 Laps
15. Senna, Williams, 1:20.132, 250 Laps
16. Bianchi, Force India, 1:20.221, 48 Laps
17. Massa, Ferrari, 1:20.454, 164 Laps
18. Button, McLaren, 1:20.688, 135 Laps
19. Maldonado, Williams, 1:21.197, 122 Laps
20. Kovalainen, Caterham, 1:21.518, 157 Laps
21. de la Rosa, HRT*, 1:22.128, 108 Laps
22. Trulli, Caterham, 1:22.198, 117 Laps
23. van der Garde, Caterham, 1:23.324, 74 Laps
* 2011 car
Jerez, Spain, 10 February 2012


Unofficial Friday test times from Jerez:
1. Alonso, Ferrari, 1:18.877, 39 Laps
2. Vergne, Toro Rosso, 1:19.597, 80 Laps
3. Vettel, Red Bull, 1:19.606, 50 Laps
4. Hamilton, McLaren, 1:19.640, 86 Laps
5. Grosjean, Lotus, 1:19.729, 95 Laps
6. Kobayashi, Sauber, 1:19.834, 76 Laps
7. Hulkenberg, Force India, 1:19.977, 90 Laps
8. Senna, Williams, 1:20.132, 125 Laps
9. Trulli, Caterham, 1:22.198, 117 Laps
2.09.2012
Jerez, Spain, 9 February 2012




Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Diferença | Voltas |
1 | 1:17.613 | - | 112 | ||
2 | 1:18.419 | +0.806 | 85 | ||
3 | 1:19.297 | +1.684 | 65 | ||
4 | 1:19.464 | +1.851 | 62 | ||
5 | 1:19.734 | +2.121 | 63 | ||
6 | 1:19.770 | +2.157 | 33 | ||
7 | 1:20.412 | +2.799 | 46 | ||
8 | 1:21.293 | +3.680 | 81 | ||
9 | 1:23.324 | +5.711 | 68 | ||
10 | --- | --- | 2 |
Assinar:
Postagens (Atom)
