Assim como no primeiro treino livre, Sebastian Vettel [Foto: Guillaume Baptiste/AFP] também dominou a segunda sessão nessa sexta-feira.
Na folha de tempos, houve um distanciamento claro da Red Bull como a primeira força, Ferrari como segunda e McLaren como terceira. Tendência que já surgia ao longo da semana. Porém, o desempenho dos italianos parece inferior ao que se esperava.
Renault e Williams também mostraram bom desempenho. Enquanto isso, a Force India de Adrian Sutil testou seu novo difusor, mas não conseguiu melhorar muito o seu tempo.
No fundo do grid, Heikki Kovalainen fez a pior marca. O piloto da Lotus teve problemas hidráulicos e rodou apenas cinco voltas.
Amanhã, a partir das 6h, teremos o último treino livre. Ele dará uma amostra real de como será a briga pela pole position.
Na folha de tempos, houve um distanciamento claro da Red Bull como a primeira força, Ferrari como segunda e McLaren como terceira. Tendência que já surgia ao longo da semana. Porém, o desempenho dos italianos parece inferior ao que se esperava.
Renault e Williams também mostraram bom desempenho. Enquanto isso, a Force India de Adrian Sutil testou seu novo difusor, mas não conseguiu melhorar muito o seu tempo.
No fundo do grid, Heikki Kovalainen fez a pior marca. O piloto da Lotus teve problemas hidráulicos e rodou apenas cinco voltas.
Amanhã, a partir das 6h, teremos o último treino livre. Ele dará uma amostra real de como será a briga pela pole position.
Resultado – 2° treino livre
P. | Piloto | Equipe | Tempos | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.087 | 33 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 | 34 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.597 | 36 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 | 33 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 | 33 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.308 | 30 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 | 37 |
8 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:21.623 | 41 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:21.730 | 33 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.773 | 31 |
11 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:21.809 | 38 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.844 | 36 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.039 | 28 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.212 | 37 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.469 | 43 |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.507 | 22 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.602 | 38 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.138 | 36 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.553 | 37 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:25.376 | 35 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.669 | 32 |
22 | Bruno Senna | HRT | 1:26.745 | 33 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:26.798 | 32 |
24 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.705 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário