Valência I | Valência II | Valência III |
1. Vettel 1:13.769 | 1. Alonso 1:13.307 | 1. Kubica 1:13.144 |
2. Hulkenberg 1:13.938 | 2. Vettel 1:13.614 | 2. Sutil 1:13.201 |
3. Paffett 1:14.292 | 3. di Resta 1:13.844 | 3. Button 1:13.553 |
4. di Resta 1:14.461 | 4. Hamilton 1:14.353 | 4. Webber 1:13.936 |
5. Alonso 1:14.553 | 5. Kubica 1:14.412 | 5. Massa 1:14.017 |
6. Kobayashi 1:15.621 | 6. Karthikeyan 1:14.472 | 6. Glock 1:14.207 |
7. D'Ambrosio 1:16.003 | 7. Rosberg 1:14.645 | 7. Maldonado 1:14.299 |
8. Petrov 1:16.351 | 8. Glock 1:15.408 | 8. Perez 1:14.458 |
9. Schumacher 1:16.450 | 9. Barrichello 1:16.023 | 9. Schumacher 1:14.537 |
10. Alguersuari 1:17.214 | 10. Perez 1:16.198 | 10. Buemi 1:14.801 |
11. Barrichello 1:17.335 | 11. Maldonado 1:16.266 | 11. Karthikeyan 1:16.535 |
12. Karthikeyan 1:18.020 | 12. Buemi 1:16.359 | 12. Trulli 1:31.477 |
13. Rosberg 1:19.930 | 13. Alguersuari 1:16.474 | |
| 14. Webber 1:17.365 | |
| 15. Kovalainen 1:20.649 | |
Algumas velozes coisas de Fórmula 1™ e afins, o 2º é o 1º dos últimos [photos generated from images produced by ©Formula One World Championship Limited]!!
2.04.2011
Comparativo dos primeiros Treinos de 2011
.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário